KARGO ÜCRETLERİ ALICIYA AİTTİR!!!

Seyidoğlu 500 gr Helva Fıst. 12 ad

1.105,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.105,00 1.105,00
2 607,75 1.215,50
3 412,53 1.237,60
4 314,93 1.259,70
5 256,36 1.281,80
6 217,32 1.303,90
7 189,43 1.326,00
8 168,51 1.348,10
9 159,61 1.436,50
10 145,86 1.458,60
11 135,61 1.491,75
12 128,92 1.547,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.105,00 1.105,00
2 607,75 1.215,50
3 412,53 1.237,60
4 314,93 1.259,70
5 256,36 1.281,80
6 217,32 1.303,90
7 189,43 1.326,00
8 168,51 1.348,10
9 159,61 1.436,50
10 145,86 1.458,60
11 135,61 1.491,75
12 128,92 1.547,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.105,00 1.105,00
2 607,75 1.215,50
3 412,53 1.237,60
4 314,93 1.259,70
5 256,36 1.281,80
6 217,32 1.303,90
7 189,43 1.326,00
8 168,51 1.348,10
9 159,61 1.436,50
10 145,86 1.458,60
11 135,61 1.491,75
12 128,92 1.547,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.105,00 1.105,00
2 607,75 1.215,50
3 412,53 1.237,60
4 314,93 1.259,70
5 256,36 1.281,80
6 217,32 1.303,90
7 189,43 1.326,00
8 168,51 1.348,10
9 159,61 1.436,50
10 145,86 1.458,60
11 135,61 1.491,75
12 128,92 1.547,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.105,00 1.105,00
2 607,75 1.215,50
3 412,53 1.237,60
4 314,93 1.259,70
5 256,36 1.281,80
6 217,32 1.303,90
7 189,43 1.326,00
8 168,51 1.348,10
9 159,61 1.436,50
10 145,86 1.458,60
11 135,61 1.491,75
12 128,92 1.547,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.105,00 1.105,00
2 607,75 1.215,50
3 412,53 1.237,60
4 314,93 1.259,70
5 256,36 1.281,80
6 217,32 1.303,90
7 189,43 1.326,00
8 168,51 1.348,10
9 159,61 1.436,50
10 145,86 1.458,60
11 135,61 1.491,75
12 128,92 1.547,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.105,00 1.105,00
2 607,75 1.215,50
3 412,53 1.237,60
4 314,93 1.259,70
5 256,36 1.281,80
6 217,32 1.303,90
7 189,43 1.326,00
8 168,51 1.348,10
9 159,61 1.436,50
10 145,86 1.458,60
11 135,61 1.491,75
12 128,92 1.547,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.105,00 1.105,00
2 607,75 1.215,50
3 412,53 1.237,60
4 314,93 1.259,70
5 256,36 1.281,80
6 217,32 1.303,90
7 189,43 1.326,00
8 168,51 1.348,10
9 159,61 1.436,50
10 145,86 1.458,60
11 135,61 1.491,75
12 128,92 1.547,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.105,00 1.105,00
2 607,75 1.215,50
3 412,53 1.237,60
4 314,93 1.259,70
5 256,36 1.281,80
6 217,32 1.303,90
7 189,43 1.326,00
8 168,51 1.348,10
9 159,61 1.436,50
10 145,86 1.458,60
11 135,61 1.491,75
12 128,92 1.547,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.