KARGO ÜCRETLERİ ALICIYA AİTTİR!!!

BROFAR FARE PASTASI *12AD

1.020,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.020,00 1.020,00
2 561,00 1.122,00
3 380,80 1.142,40
4 290,70 1.162,80
5 236,64 1.183,20
6 200,60 1.203,60
7 174,86 1.224,00
8 155,55 1.244,40
9 147,33 1.326,00
10 134,64 1.346,40
11 125,18 1.377,00
12 119,00 1.428,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.020,00 1.020,00
2 561,00 1.122,00
3 380,80 1.142,40
4 290,70 1.162,80
5 236,64 1.183,20
6 200,60 1.203,60
7 174,86 1.224,00
8 155,55 1.244,40
9 147,33 1.326,00
10 134,64 1.346,40
11 125,18 1.377,00
12 119,00 1.428,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.020,00 1.020,00
2 561,00 1.122,00
3 380,80 1.142,40
4 290,70 1.162,80
5 236,64 1.183,20
6 200,60 1.203,60
7 174,86 1.224,00
8 155,55 1.244,40
9 147,33 1.326,00
10 134,64 1.346,40
11 125,18 1.377,00
12 119,00 1.428,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.020,00 1.020,00
2 561,00 1.122,00
3 380,80 1.142,40
4 290,70 1.162,80
5 236,64 1.183,20
6 200,60 1.203,60
7 174,86 1.224,00
8 155,55 1.244,40
9 147,33 1.326,00
10 134,64 1.346,40
11 125,18 1.377,00
12 119,00 1.428,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.020,00 1.020,00
2 561,00 1.122,00
3 380,80 1.142,40
4 290,70 1.162,80
5 236,64 1.183,20
6 200,60 1.203,60
7 174,86 1.224,00
8 155,55 1.244,40
9 147,33 1.326,00
10 134,64 1.346,40
11 125,18 1.377,00
12 119,00 1.428,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.020,00 1.020,00
2 561,00 1.122,00
3 380,80 1.142,40
4 290,70 1.162,80
5 236,64 1.183,20
6 200,60 1.203,60
7 174,86 1.224,00
8 155,55 1.244,40
9 147,33 1.326,00
10 134,64 1.346,40
11 125,18 1.377,00
12 119,00 1.428,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.020,00 1.020,00
2 561,00 1.122,00
3 380,80 1.142,40
4 290,70 1.162,80
5 236,64 1.183,20
6 200,60 1.203,60
7 174,86 1.224,00
8 155,55 1.244,40
9 147,33 1.326,00
10 134,64 1.346,40
11 125,18 1.377,00
12 119,00 1.428,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.020,00 1.020,00
2 561,00 1.122,00
3 380,80 1.142,40
4 290,70 1.162,80
5 236,64 1.183,20
6 200,60 1.203,60
7 174,86 1.224,00
8 155,55 1.244,40
9 147,33 1.326,00
10 134,64 1.346,40
11 125,18 1.377,00
12 119,00 1.428,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.020,00 1.020,00
2 561,00 1.122,00
3 380,80 1.142,40
4 290,70 1.162,80
5 236,64 1.183,20
6 200,60 1.203,60
7 174,86 1.224,00
8 155,55 1.244,40
9 147,33 1.326,00
10 134,64 1.346,40
11 125,18 1.377,00
12 119,00 1.428,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.